Manectric
Aparência
Manectric#310
| Nível para usar | 80 |
|---|---|
| Tier | T3 |
| Chance de captura | 39 |
| Vida base | 700 |
| Experiência | 166 |
| Habilidades | Montaria (826) |
| Região | Hoenn |
| Forma shiny | Sim |
Manectric é um Pokémon do tipo Elétrico da região de Hoenn. Para usá-lo, o treinador precisa ter pelo menos o nível 80.
Evolução
Manectric não evolui.
Onde encontrar
| Local | Quantidade |
|---|---|
| Arredores de Port Harbor (caverna) | 6 |
Golpes
| Golpe | Nível | Recarga |
|---|---|---|
| Charge | 10 | 30s |
| Fire Fang | 1 | 8s |
| Thunder Fang | 1 | 8s |
| Shock Wave | 1 | 7s |
| Wild Charge | 20 | 15s |
| Discharge | 30 | 12s |
| Thunder | 35 | 13s |
| Thunder Wave | 40 | 20s |
Loot
| Item | Máximo | Chance |
|---|---|---|
| Screw | 80 | 100% |
| Magnet | 1 | 20.16% |
| Electric Fur | 1 | 15% |
| Strange Electric Tail | 1 | 7.02% |
| Vale Token | 1 | 2.5% |
| Gold Nugget | 1 | 2.5% |
| Thunder Stone | 1 | 0.5% |
