Pokédex
Aparência
A Pokédex reúne todos os Pokémon do PokeAether. Os dados saem direto dos arquivos do servidor.
Total: 492 Pokémon.
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
Kalos
| Nº | Pokémon | Tipo | Tier | Nível | |
|---|---|---|---|---|---|
| 635 | Noivern | Voador Dragão | T2 | 100 | |
| 650 | Chespin | Planta | T4 | 20 | |
| 651 | Quilladin | Planta | T4 | 40 | |
| 652 | Chesnaught | Planta Lutador | T2 | 100 | |
| 652 | Gogoat | Planta | T2 | 100 | |
| 653 | Fennekin | Fogo | T4 | 20 | |
| 654 | Braixen | Fogo | T4 | 40 | |
| 655 | Delphox | Fogo Psíquico | T2 | 100 | |
| 656 | Froakie | Água | T4 | 20 | |
| 657 | Frogadier | Água | T4 | 40 | |
| 658 | Greninja | Água Sombrio | T2 | 100 | |
| 663 | Talonflame | Fogo Voador | T2 | 100 | |
| 675 | Pangoro | Lutador Sombrio | T2 | 100 | |
| 693 | Clawitzer | Água | T3 | 80 | |
| 700 | Sylveon | Fada | T3 | 80 | |
| 701 | Hawlucha | Lutador Voador | T3 | 80 | |
| 706 | Goodra | Dragão | T2 | 100 | |
| 709 | Trevenant | Fantasma Planta | T3 | 80 | |
| 713 | Avalugg | Gelo | T2 | 100 | |
| 719 | Diancie | Pedra Fada | T2 | 100 | |
| 720 | Hoopa | Psíquico Fantasma | Lendário | 100 | |
| 721 | Volcanion | Fogo Água | T2 | 100 |
Alola
| Nº | Pokémon | Tipo | Tier | Nível | |
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | Rowlet | Planta Voador | T4 | 1 | |
| 723 | Dartrix | Planta Voador | T4 | 10 | |
| 724 | Decidueye | Planta Fantasma | T3 | 80 | |
| 725 | Litten | Fogo | T4 | 1 | |
| 726 | Torracat | Fogo | T4 | 10 | |
| 726 | Turtonator | Fogo Dragão | T2 | 100 | |
| 727 | Incineroar | Fogo Sombrio | T3 | 80 | |
| 728 | Popplio | Água | T4 | 1 | |
| 729 | Brionne | Água | T4 | 10 | |
| 730 | Primarina | Água Fada | T4 | 30 | |
| 738 | Crabominable | Lutador Gelo | T3 | 80 | |
| 738 | Vikavolt | Inseto Elétrico | T2 | 100 | |
| 745 | Lycanroc | Pedra | T2 | 100 | |
| 752 | Araquanid | Água Inseto | T3 | 80 | |
| 754 | Lurantis | Planta | T3 | 80 | |
| 758 | Salazzle | Venenoso Fogo | T3 | 80 | |
| 763 | Tsareena | Planta | T3 | 80 | |
| 765 | Oranguru | Normal Psíquico | T3 | 80 | |
| 766 | Passimian | Lutador | T3 | 80 | |
| 778 | Mimikyu | Fantasma Fada | T2 | 100 | |
| 801 | Magearna | Fada | T2 | 100 | |
| 802 | Marshadow | Lutador Fantasma | Lendário | 100 | |
| 807 | Zeraora | Elétrico | T2 | 100 | |
| 809 | Melmetal | T2 | 100 |
Galar
| Nº | Pokémon | Tipo | Tier | Nível | |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Zarude | Sombrio Planta | T2 | 100 | |
| 815 | Cinderace | Fogo | T2 | 80 | |
| 823 | Corviknight | Voador | T3 | 80 | |
| 851 | Centiskorch | Fogo Inseto | T3 | 80 | |
| 858 | Hatterene | Psíquico Fada | T2 | 100 | |
| 861 | Grimmsnarl | Sombrio Fada | T3 | 80 | |
| 887 | Dragapult | Dragão Fantasma | T3 | 80 | |
| 899 | Arquivo:Sprite Wyrdeer.png | Wyrdeer | Normal Psíquico | T1C | 100 |
| 900 | Arquivo:Sprite Kleavor.png | Kleavor | Inseto Pedra | T2 | 100 |
| 901 | Arquivo:Sprite Ursaluna.png | Ursaluna | Terrestre Normal | T1H | 100 |
| 902 | Arquivo:Sprite Basculegion.png | Basculegion | Água Fantasma | T3 | 80 |
| 903 | Arquivo:Sprite Sneasler.png | Sneasler | Venenoso Lutador | T2 | 100 |
| 904 | Arquivo:Sprite Overqwil.png | Overqwil | Sombrio Venenoso | T1C | 100 |
Paldea
| Nº | Pokémon | Tipo | Tier | Nível | |
|---|---|---|---|---|---|
| 949 | Arquivo:Sprite Toedscruel.png | Toedscruel | Terrestre Planta | T3 | 80 |
| 961 | Arquivo:Sprite Wugtrio.png | Wugtrio | Água | T3 | 80 |
| 979 | Arquivo:Sprite Annihilape.png | Annihilape | Lutador Fantasma | T3 | 80 |
| 980 | Arquivo:Sprite Clodsire.png | Clodsire | Venenoso Terrestre | T3 | 80 |
| 981 | Arquivo:Sprite Farigiraf.png | Farigiraf | Normal Psíquico | T3 | 80 |
| 982 | Arquivo:Sprite Dudunsparce.png | Dudunsparce | Normal | T3 | 80 |
| 991 | Arquivo:Sprite Iron Bundle.png | Iron Bundle | Gelo Água | T3 | 80 |
| 1000 | Arquivo:Sprite Gholdengo.png | Gholdengo | Fantasma | T2 | 100 |