Lilligant
Aparência
Lilligant#549
| Nível para usar | 80 |
|---|---|
| Tier | T3 |
| Chance de captura | 0 |
| Vida base | 700 |
| Experiência | 1680 |
| Região | Unova |
| Forma shiny | Sim |
Lilligant é um Pokémon do tipo Planta da região de Unova. Para usá-lo, o treinador precisa ter pelo menos o nível 80.
Evolução
Lilligant não evolui.
Onde encontrar
| Local | Quantidade |
|---|---|
| Área selvagem perto de Fishing Island | 12 |
Golpes
| Golpe | Nível | Recarga |
|---|---|---|
| Synthesis | 8 | 30s |
| Absorb | 1 | 3s |
| Magical Leaf | 1 | 2s |
| Energy Ball | 1 | 7s |
| Petal Dance | 17 | 17s |
| Sunny Day | 23 | 10s |
| Petal Blizzard | 14 | 12s |
| Leaf Storm | 20 | 15s |
| Teeter Dance | 26 | 15s |
| Quiver Dance | 30 | 15s |
Loot
| Item | Máximo | Chance |
|---|---|---|
| Compressed Grass Loot | 10 | 100% |
| Leaves | 1 | 30% |
| Vale Token | 10 | 10% |
| Bulb | 1 | 9.26% |
| Great Petals | 1 | 6.67% |
| Stone Herb | 1 | 2.5% |
| Leaf Stone | 1 | 0.5% |
