Gardevoir
Aparência
Gardevoir#282
| Nível para usar | 100 |
|---|---|
| Tier | T2 |
| Chance de captura | 39 |
| Vida base | 680 |
| Experiência | 259 |
| Região | Hoenn |
| Forma shiny | Sim |
Gardevoir é um Pokémon do tipo Psíquico e Fada da região de Hoenn. Para usá-lo, o treinador precisa ter pelo menos o nível 100.
Evolução
Gardevoir não evolui.
Onde encontrar
| Local | Quantidade |
|---|---|
| Arredores de Port Harbor (caverna) | 6 |
Golpes
| Golpe | Nível | Recarga |
|---|---|---|
| Calm Mind | 21 | 30s |
| Psybeam | 1 | 3s |
| Confusion | 1 | 9s |
| Psychic | 1 | 8s |
| Disarming Voice | 13 | 7s |
| Future Sight | 31 | 19s |
| Moonblast | 45 | 13s |
| Mystical Fire | 53 | 15s |
| Draining Kiss | 64 | 18s |
| Misty Terrain | 73 | 30s |
| Dream Eater | 88 | 10s |
| Hypnosis | 90 | 30s |
Loot
| Item | Máximo | Chance |
|---|---|---|
| Enchanted Gem | 89 | 100% |
| Fairy Essence | 1 | 30% |
| Rubber Ball | 1 | 30% |
| Silver Feather | 1 | 9.88% |
| Small Topaz | 1 | 3% |
| Vale Token | 1 | 2.5% |
| Enigma Stone | 1 | 0.4% |
| Heart Stone | 1 | 0.4% |
