Sirfetch'd
Aparência
Sirfetch'd#865
| Chance de captura | 0 |
|---|---|
| Vida base | 620 |
| Experiência | 1770 |
| Região | Forma regional |
| Forma shiny | Sim |
Sirfetch'd é um Pokémon do tipo Lutador da região de Forma regional.
Evolução
Sirfetch'd não evolui.
Onde encontrar
Não nasce selvagem no mapa atual.
Golpes
| Golpe | Nível | Recarga |
|---|---|---|
| Iron Defense | 1 | 1s |
| Peck | 1 | 2s |
| Knock Off | 1 | 3s |
| Brick Break | 1 | 5s |
| Meteor Assault | 1 | 10s |
| Fury Cutter | 1 | 5s |
| Leaf Blade | 1 | 7s |
| Swords Dance | 1 | 1s |
Loot
| Item | Máximo | Chance |
|---|---|---|
| Band-Aid | 1 | 30% |
| Kick Machine | 1 | 9.33% |
| Punch Machine | 1 | 6.87% |
| Dojo Palm | 1 | 5.58% |
| Punch Stone | 1 | 0.5% |
