Luxio
Aparência
Luxio é um Pokémon do tipo Elétrico, da região de Sinnoh. O treinador precisa do nível 80 para usá-lo.
Evoluções
Golpes
| Golpe | Tipo | Nível | Recarga | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Spark | Elétrico | 80 | 10 s | Atordoar Avança coberto de eletricidade. Dano médio de Elétrico em área. Tem 30% de chance: paralisa os inimigos por 5 s. |
| M2 | Iron Tail | Aço | 80 | 5 s | Dano forte de Metálico em área. Tem 30% de chance: reduz a defesa dos inimigos por 5 s. |
| M3 | Quick Attack | Normal | 80 | 3 s | Avança tão rápido que quase não dá para ver. Dano fraco de Normal no alvo. Avança até o alvo. |
Nível é o nível do treinador em que o golpe é liberado.
Efetividade
Dano que Luxio recebe de cada tipo de golpe.
| Efetivo (2×) | Terra |
|---|---|
| Normal (1×) | Normal Fogo Água Planta Gelo Lutador Veneno Psíquico Inseto Pedra Fantasma Dragão Sombrio Fada |
| Pouco efetivo (0,5×) | Elétrico Aço |
Onde encontrar
| Local | Região | Nível do selvagem | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Caça de Luxray | Johto | 450 a 462 | 23 |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | Venda no NPC |
|---|---|---|---|
| 1 a 2 | 50% | $1 | |
| 1 a 30 | 40% | $1 | |
| 1 a 2 | 40% | $88 | |
| 1 | 22,73% | $88 | |
| 1 | 11,23% | $178 | |
| 1 | 3% | $60 | |
| 1 | 1,2% | $1.000 |
Nas Caças de nível 150 ou mais o loot é maior. Veja Loot.
Outras formas
- Shiny Luxio: nível 100 para usar, tier T2. Veja Pokémon Shiny.
