Ir para o conteúdo

Pokémon Shiny

De PokeAether Wiki
Pokémon Shiny

Os Pokémon shiny são versões raras, com outra cor e mais fortes que a forma normal. O PokeAether tem 394.

Como aparecem

  • Todo Pokémon selvagem que nasce no mapa tem uma chance pequena de nascer shiny, no mesmo lugar do normal.
  • A chance depende do tier da espécie: de 1 em 1.500 nas espécies mais fracas até 1 em 6.000 nas de tier T1.
  • Quem está por perto recebe um aviso quando um shiny aparece.
  • Lendários, megas e chefes não nascem shiny.

Diferenças

  • Cada shiny tem o próprio nível mínimo para usar e o próprio tier, em geral mais altos.
  • A chance de captura é menor.
  • Contra os Chefes Ancestrais, só os shiny (ou Pokémon com TMs) causam dano cheio.

Lista

Nº Pokémon Tipo Nível para usar Tier Captura
001 Shiny Bulbasaur Planta Veneno 21 T4 7
002 Shiny Ivysaur Planta Veneno 60 T4 6
003 Shiny Venusaur Planta Veneno 100 T1C 3
004 Shiny Charmander Fogo 21 T4 7
005 Shiny Charmeleon Fogo 60 T4 6
006 Shiny Charizard Fogo Voador 100 T1C 3
007 Shiny Squirtle Água 21 T4 7
008 Shiny Wartortle Água 60 T4 6
009 Shiny Blastoise Água 100 T1C 3
010 Shiny Caterpie Inseto 21 T4 10
011 Shiny Metapod Inseto 30 T4 9
012 Shiny Butterfree Inseto Voador 50 T3 6
013 Shiny Weedle Inseto Veneno 21 T4 10
014 Shiny Kakuna Inseto Veneno 30 T4 9
015 Shiny Beedrill Inseto Veneno 50 T3 6
016 Shiny Pidgey Voador Normal 21 T4 9
017 Shiny Pidgeotto Voador Normal 40 T4 7
018 Shiny Pidgeot Voador Normal 100 T1C 4
019 Shiny Rattata Normal 21 T4 9
020 Shiny Raticate Normal 50 T4 5
021 Shiny Spearow Voador Normal 30 T4 8
022 Shiny Fearow Voador Normal 70 T2 5
023 Shiny Ekans Veneno 30 T4 8
024 Shiny Arbok Veneno 60 T3 5
025 Shiny Pikachu Elétrico 21 T3 7
026 Shiny Raichu Elétrico 100 T1C 4
027 Shiny Sandshrew Terra 40 T4 8
028 Shiny Sandslash Terra 80 T2 5
029 Shiny Nidoran Female Veneno 30 T4 8
030 Shiny Nidorina Veneno 50 T4 6
031 Shiny Nidoqueen Veneno Terra 100 T2 3
032 Shiny Nidoran Male Veneno 30 T4 8
033 Shiny Nidorino Veneno 50 T4 6
034 Shiny Nidoking Veneno Terra 100 T2 4
035 Shiny Clefairy Fada 60 T4 7
036 Shiny Clefable Fada 100 T2 4
037 Shiny Vulpix Fogo 40 T4 8
039 Shiny Jigglypuff Normal Fada 60 T4 8
040 Shiny Wigglytuff Normal Fada 100 T2 5
041 Shiny Zubat Veneno Voador 30 T4 9
042 Shiny Golbat Veneno Voador 60 T4 4
043 Shiny Oddish Planta Veneno 21 T4 7
044 Shiny Gloom Planta Veneno 50 T4 6
045 Shiny Vileplume Planta Veneno 80 T2 4
046 Shiny Paras Inseto Planta 21 T4 8
047 Shiny Parasect Inseto Planta 70 T3 6
048 Shiny Venonat Inseto Veneno 40 T4 7
049 Shiny Venomoth Inseto Veneno 80 T1C 5
050 Shiny Diglett Terra 30 T4 8
051 Shiny Dugtrio Terra 60 T3 5
052 Shiny Meowth Normal 40 T4 8
053 Shiny Persian Normal 70 T4 5
054 Shiny Psyduck Água 40 T4 7
055 Shiny Golduck Água 100 T2 4
056 Shiny Mankey Lutador 30 T4 8
057 Shiny Primeape Lutador 70 T3 5
058 Shiny Growlithe Fogo 50 T1B 7
059 Shiny Arcanine Fogo 120 T1B 3
060 Shiny Poliwag Água 21 T4 8
061 Shiny Poliwhirl Água 50 T4 6
062 Shiny Poliwrath Água Lutador 100 T2 3
063 Shiny Abra Psíquico 30 T4 Não capturável
064 Shiny Kadabra Psíquico 70 T3 Não capturável
065 Shiny Alakazam Psíquico 120 T1A Não capturável
066 Shiny Machop Lutador 40 T4 7
067 Shiny Machoke Lutador 60 T3 5
068 Shiny Machamp Lutador 100 T1C 3
069 Shiny Bellsprout Planta Veneno 21 T4 8
070 Shiny Weepinbell Planta Veneno 50 T4 6
071 Shiny Victreebel Planta Veneno 80 T3 4
072 Shiny Tentacool Água Veneno 30 T4 7
073 Shiny Tentacruel Água Veneno 100 T1C 3
074 Shiny Geodude Pedra Terra 21 T4 8
075 Shiny Graveler Pedra Terra 60 T4 6
076 Shiny Golem Pedra Terra 100 T2 4
077 Shiny Ponyta Fogo 40 T4 5
078 Shiny Rapidash Fogo 100 T2 4
079 Shiny Slowpoke Água Psíquico 30 T4 7
080 Shiny Slowbro Água Psíquico 80 T3 4
081 Shiny Magnemite Elétrico Aço 30 T4 7
082 Shiny Magneton Elétrico Aço 100 T1C 4
083 Shiny Farfetch'd Voador Normal 70 T4 6
084 Shiny Doduo Voador Normal 30 T4 7
085 Shiny Dodrio Voador Normal 80 T1C 4
086 Shiny Seel Água 40 T4 7
087 Shiny Dewgong Água Gelo 80 T3 4
088 Shiny Grimer Veneno 30 T4 7
089 Shiny Muk Veneno 100 T1C 3
090 Shiny Shellder Água 30 T4 8
091 Shiny Cloyster Água Gelo 80 T2 3
092 Shiny Gastly Fantasma Veneno 40 T4 8
093 Shiny Haunter Fantasma Veneno 70 T3 6
094 Shiny Gengar Fantasma Veneno 120 T1B 4
095 Shiny Onix Pedra Terra 80 T4 6
096 Shiny Drowzee Psíquico 50 T4 Não capturável
097 Shiny Hypno Psíquico 80 T2 Não capturável
098 Shiny Krabby Água 30 T4 7
099 Shiny Kingler Água 80 T2 4
100 Shiny Voltorb Elétrico 30 T4 7
101 Shiny Electrode Elétrico 60 T2 4
102 Shiny Exeggcute Planta Psíquico 30 T4 7
103 Shiny Exeggutor Planta Psíquico 120 T1C 3
104 Shiny Cubone Terra 40 T4 7
105 Shiny Marowak Terra 70 T1C 5
106 Shiny Hitmonlee Lutador 80 T4 5
107 Shiny Hitmonchan Lutador 80 T4 5
108 Shiny Lickitung Normal 80 T4 6
109 Shiny Koffing Veneno 30 T4 7
110 Shiny Weezing Veneno 80 T2 4
111 Shiny Rhyhorn Terra Pedra 50 T4 7
112 Shiny Rhydon Terra Pedra 100 T1C 4
113 Shiny Chansey Normal 80 T4 4
114 Shiny Tangela Planta 70 T1H 5
115 Shiny Kangaskhan Normal 100 T2 4
116 Shiny Horsea Água 30 T4 8
117 Shiny Seadra Água 70 T4 5
118 Shiny Goldeen Água 30 T4 7
119 Shiny Seaking Água 70 T4 5
120 Shiny Staryu Água 40 T4 7
121 Shiny Starmie Água Psíquico 100 T2 3
122 Shiny Mr. Mime Psíquico Fada 70 T4 5
123 Shiny Scyther Inseto Voador 120 T1H 4
124 Shiny Jynx Gelo Psíquico 120 T1C 5
125 Shiny Electabuzz Elétrico 120 T1A Não capturável
126 Shiny Magmar Fogo 120 T1A 4
127 Shiny Pinsir Inseto 120 T1C 4
128 Shiny Tauros Normal 80 T1B 4
129 Shiny Magikarp Água 21 T4 10
130 Shiny Gyarados Água Voador 120 T1A 3
131 Shiny Lapras Água Gelo 120 T1H 3
132 Shiny Ditto Normal 21 T4 8
133 Shiny Eevee Normal 21 T4 7
134 Shiny Vaporeon Água 100 T2 3
135 Shiny Jolteon Elétrico 100 T2 Não capturável
136 Shiny Flareon Fogo 100 T2 3
137 Shiny Porygon Normal 60 T4 6
138 Shiny Omanyte Pedra Água 40 T4 7
139 Shiny Omastar Pedra Água 100 T2 4
140 Shiny Kabuto Pedra Água 40 T4 7
141 Shiny Kabutops Pedra Água 100 T2 4
142 Shiny Aerodactyl Pedra Voador 120 T1B 3
143 Shiny Snorlax Normal 120 T1A 2
144 Shiny Articuno Gelo Voador 120 Lendário Não capturável
145 Shiny Zapdos Elétrico Voador 120 Lendário Não capturável
146 Shiny Moltres Fogo Voador 120 Lendário Não capturável
147 Shiny Dratini Dragão 50 T1B 8
148 Shiny Dragonair Dragão 100 T1B 5
149 Shiny Dragonite Dragão Voador 120 Incomum 2
150 Shiny Mewtwo Psíquico 120 Lendário Não capturável
151 Shiny Mew Psíquico 120 Lendário Não capturável
152 Shiny Chikorita Planta 21 T4 7
153 Shiny Bayleef Planta 60 T4 6
154 Shiny Meganium Planta 100 T1C 3
155 Shiny Cyndaquil Fogo 21 T4 7
156 Shiny Quilava Fogo 60 T4 6
157 Shiny Typhlosion Fogo 100 T1C 3
158 Shiny Totodile Água 21 T4 7
159 Shiny Croconaw Água 60 T4 6
160 Shiny Feraligatr Água 100 T1C 3
161 Shiny Sentret Normal 40 T4 9
162 Shiny Furret Normal 60 T4 5
163 Shiny Hoothoot Voador Normal 40 T4 8
164 Shiny Noctowl Normal Voador 80 T2 4
165 Shiny Ledyba Inseto Voador 40 T4 8
166 Shiny Ledian Inseto Voador 60 T3 6
167 Shiny Spinarak Inseto Veneno 40 T4 9
168 Shiny Ariados Inseto Veneno 60 T1C 6
169 Shiny Crobat Veneno Voador 100 T2 3
171 Shiny Lanturn Água Elétrico 100 T1C 4
177 Shiny Natu Psíquico Voador 60 T4 7
178 Shiny Xatu Psíquico Voador 100 T1C 4
179 Shiny Mareep Elétrico 40 T4 8
180 Shiny Flaaffy Elétrico 80 T4 6
181 Shiny Ampharos Elétrico 100 T1C 3
182 Shiny Bellossom Planta 80 T2 4
184 Shiny Azumarill Água Fada 100 T2 5
185 Shiny Sudowoodo Pedra 120 T1C 5
186 Shiny Politoed Água 80 T1C 4
187 Shiny Hoppip Planta Voador 40 T4 9
188 Shiny Skiploom Planta Voador 50 T4 7
189 Shiny Jumpluff Planta Voador 70 T3 4
191 Shiny Sunkern Planta 40 T4 10
192 Shiny Sunflora Planta 60 T4 5
193 Shiny Yanma Inseto Voador 100 T4 6
194 Shiny Wooper Água Terra 40 T4 9
195 Shiny Quagsire Água Terra 80 T3 5
196 Shiny Espeon Psíquico 100 T1C 3
197 Shiny Umbreon Sombrio 100 T1C 3
198 Shiny Murkrow Sombrio Voador 100 T4 6
199 Shiny Slowking Água Psíquico 120 Incomum 4
200 Shiny Misdreavus Fantasma 100 T2 5
202 Shiny Wobbuffet Psíquico 120 T1C 5
203 Shiny Girafarig Normal Psíquico 100 T2 5
205 Shiny Forretress Inseto Aço 100 T2 4
206 Shiny Dunsparce Normal 50 T4 5
208 Shiny Steelix Aço Terra 120 T1C 3
209 Shiny Snubbull Fada 60 T4 8
210 Shiny Granbull Fada 100 T1C 5
211 Shiny Qwilfish Água Veneno 70 T2 5
212 Shiny Scizor Inseto Aço 120 T1C 4
213 Shiny Shuckle Inseto Pedra 60 T2 4
214 Shiny Heracross Inseto Lutador 120 T1H 4
215 Shiny Sneasel Sombrio Gelo 100 T4 5
216 Shiny Teddiursa Normal 50 T4 7
217 Shiny Ursaring Normal 120 Incomum 4
219 Shiny Magcargo Fogo Pedra 100 T1C 5
222 Shiny Corsola Água Pedra 70 T4 5
224 Shiny Octillery Água 80 T2 4
225 Shiny Delibird Gelo Voador 70 T3 7
226 Shiny Mantine Água Voador 120 T1C 4
227 Shiny Skarmory Aço Voador 120 T1H 4
228 Shiny Houndour Sombrio Fogo 40 T4 7
229 Shiny Houndoom Sombrio Fogo 120 T1H 4
230 Shiny Kingdra Água Dragão 120 T1C 3
231 Shiny Phanpy Terra 40 T4 7
232 Shiny Donphan Terra 100 T2 4
233 Shiny Porygon2 Normal 100 T1C Não capturável
234 Shiny Stantler Normal 70 T1C 4
235 Shiny Smeargle Normal 21 T4 9
237 Shiny Hitmontop Lutador 80 T4 5
241 Shiny Miltank Normal 100 Incomum 4
242 Shiny Blissey Normal 120 T1C 2
243 Shiny Raikou Elétrico 120 Lendário Não capturável
244 Shiny Entei Fogo 120 Lendário Não capturável
245 Shiny Suicune Água 120 Lendário Não capturável
247 Shiny Pupitar Pedra Terra 100 T1B 5
248 Shiny Tyranitar Pedra Sombrio 120 Incomum 2
249 Shiny Lugia Psíquico Voador 120 Lendário Não capturável
250 Shiny Ho-Oh Fogo Voador 120 Lendário Não capturável
251 Shiny Celebi Psíquico Planta 120 Lendário Não capturável
252 Shiny Treecko Planta 21 T4 7
253 Shiny Grovyle Planta 60 T4 6
254 Shiny Sceptile Planta 100 T1H 2
255 Shiny Torchic Fogo 21 T4 7
256 Shiny Combusken Fogo Lutador 60 T4 6
257 Shiny Blaziken Fogo Lutador 100 T2 3
258 Shiny Mudkip Água 21 T4 7
259 Shiny Marshtomp Água Terra 60 T4 5
260 Shiny Swampert Água Terra 100 T2 1
262 Shiny Mightyena Sombrio 120 T1C 5
264 Shiny Linoone Normal 60 T4 5
267 Shiny Beautifly Inseto Voador 70 T3 6
269 Shiny Dustox Inseto Veneno 70 T4 6
272 Shiny Ludicolo Água Planta 120 T1C 4
275 Shiny Shiftry Planta Sombrio 100 T2 4
277 Shiny Swellow Voador Normal 100 T2 5
279 Shiny Pelipper Água Voador 100 T2 5
280 Shiny Ralts Psíquico Fada 60 T3 10
281 Shiny Kirlia Psíquico Fada 100 T2 8
282 Shiny Gardevoir Psíquico Fada 120 T1H 2
284 Shiny Masquerain Inseto Voador 70 T4 5
286 Shiny Breloom Planta Lutador 100 T2 4
289 Shiny Slaking Normal 120 Incomum 1
291 Shiny Ninjask Inseto Voador 100 T2 5
292 Shiny Shedinja Inseto Fantasma 80 T4 7
295 Shiny Exploud Normal 100 T1C 4
296 Shiny Makuhita Lutador 80 T2 9
297 Shiny Hariyama Lutador 120 T1H 4
301 Shiny Delcatty Normal 100 T2 6
302 Shiny Sableye Sombrio Fantasma 80 T4 4
303 Shiny Mawile Aço Fada 100 T1H 4
304 Shiny Aron Pedra Aço 60 T4 7
305 Shiny Lairon Pedra Aço 80 T3 5
306 Shiny Aggron Aço Pedra 120 T1H 3
307 Shiny Meditite Lutador Psíquico 60 T3 8
308 Shiny Medicham Lutador Psíquico 100 T2 4
310 Shiny Manectric Elétrico 100 T1B 4
311 Shiny Plusle Elétrico 50 T4 6
312 Shiny Minun Elétrico 50 T4 6
313 Shiny Volbeat Inseto 100 T2 5
314 Shiny Illumise Inseto 100 T2 5
317 Shiny Swalot Veneno 100 T2 4
319 Shiny Sharpedo Água Sombrio 100 T2 4
321 Shiny Wailord Água 100 T2 3
323 Shiny Camerupt Fogo Terra 100 T2 4
324 Shiny Torkoal Fogo 120 T1C 4
326 Shiny Grumpig Psíquico 100 T2 4
327 Shiny Spinda Normal 100 T2 6
330 Shiny Flygon Terra Dragão 120 T1C 3
332 Shiny Cacturne Planta Sombrio 120 T1C 4
334 Shiny Altaria Dragão Voador 100 T2 4
335 Shiny Zangoose Normal 120 T1C 4
336 Shiny Seviper Veneno 120 T1C 4
337 Shiny Lunatone Pedra Psíquico 100 T2 4
338 Shiny Solrock Pedra Psíquico 100 T2 4
340 Shiny Whiscash Água Terra 100 Incomum 4
342 Shiny Crawdaunt Água Sombrio 100 T2 4
344 Shiny Claydol Terra Psíquico 100 T2 4
346 Shiny Cradily Pedra Planta 120 T1C 4
348 Shiny Armaldo Pedra Inseto 120 T1C 4
350 Shiny Milotic Água 120 Incomum 3
351 Shiny Castform Normal 120 T1C 5
352 Shiny Kecleon Normal 100 T2 5
354 Shiny Banette Fantasma 100 T2 5
357 Shiny Tropius Planta Voador 120 T1C 4
358 Shiny Chimecho Psíquico 80 T4 4
359 Shiny Absol Sombrio 120 T1C 4
362 Shiny Glalie Gelo 100 T2 4
365 Shiny Walrein Gelo Água 120 T1C 3
367 Shiny Huntail Água 100 T2 4
368 Shiny Gorebyss Água 100 T2 4
369 Shiny Relicanth Água Pedra 100 T2 4
370 Shiny Luvdisc Água 100 T2 7
372 Shiny Shelgon Dragão 120 T1C 5
373 Shiny Salamence Dragão Voador 120 T1B 2
375 Shiny Metang Aço Psíquico 100 T2 5
376 Shiny Metagross Aço Psíquico 120 T1B 2
377 Shiny Regirock Pedra 120 Lendário Não capturável
378 Shiny Regice Gelo 120 Lendário Não capturável
379 Shiny Registeel Aço 120 Lendário Não capturável
380 Shiny Latias Dragão Psíquico 120 Lendário Não capturável
381 Shiny Latios Dragão Psíquico 120 Lendário Não capturável
382 Shiny Kyogre Água 120 Lendário Não capturável
383 Shiny Groudon Terra 120 Lendário Não capturável
384 Shiny Rayquaza Voador Dragão 120 Lendário Não capturável
385 Shiny Jirachi Aço Psíquico 120 Lendário Não capturável
386 Shiny Deoxys Psíquico 120 Lendário Não capturável
387 Shiny Turtwig Planta 21 T4 7
388 Shiny Grotle Planta 80 T4 6
389 Shiny Torterra Planta Terra 120 T1C 4
390 Shiny Chimchar Fogo 21 T4 8
391 Shiny Monferno Fogo Lutador 80 T4 6
392 Shiny Infernape Fogo Lutador 120 T1C 3
393 Shiny Piplup Água 21 T4 8
394 Shiny Prinplup Água 80 T4 6
395 Shiny Empoleon Água Aço 120 T1C 3
396 Shiny Starly Normal Voador 60 T3 9
397 Shiny Staravia Normal Voador 100 T2 7
398 Shiny Staraptor Normal Voador 120 T1C 4
400 Shiny Bibarel Normal Água 100 T2 6
402 Shiny Kricketune Inseto 100 T2 6
404 Shiny Luxio Elétrico 100 T2 7
405 Shiny Luxray Elétrico 120 T1C 4
407 Shiny Roserade Planta Veneno 120 T1C 4
409 Shiny Rampardos Pedra 120 T1H 4
411 Shiny Bastiodon Pedra Aço 120 T1C 4
413 Shiny Wormadam Inseto 100 T2 5
414 Shiny Mothim Inseto Voador 100 T2 5
416 Shiny Vespiquen Inseto Voador 120 T1C 4
417 Shiny Pachirisu Elétrico 120 T1H 6
419 Shiny Floatzel Água 120 T1H 4
421 Shiny Cherrim Planta 100 T2 5
423 Shiny Gastrodon Água Terra 100 T2 4
424 Shiny Ambipom Normal 120 Incomum 4
426 Shiny Drifblim Fantasma Voador 120 T1C 4
428 Shiny Lopunny Normal 100 T2 4
429 Shiny Mismagius Fantasma 120 Incomum 4
430 Shiny Honchkrow Sombrio Voador 120 T1C 4
432 Shiny Purugly Normal 100 T2 5
435 Shiny Skuntank Veneno Sombrio 100 T2 4
437 Shiny Bronzong Aço Psíquico 120 T1C 4
441 Shiny Chatot Normal Voador 100 T2 6
442 Shiny Spiritomb Fantasma Sombrio 120 T1C 4
445 Shiny Garchomp Dragão Terra 120 T1C 2
447 Shiny Riolu Lutador 60 T3 8
448 Shiny Lucario Lutador Aço 100 T2 4
450 Shiny Hippowdon Terra 120 T1C 4
452 Shiny Drapion Veneno Sombrio 120 T1C 4
454 Shiny Toxicroak Veneno Lutador 120 T1C 4
455 Shiny Carnivine Planta 100 T2 5
457 Shiny Lumineon Água 100 T2 5
460 Shiny Abomasnow Planta Gelo 120 T1C 4
461 Shiny Weavile Sombrio Gelo 120 T1H 4
462 Shiny Magnezone Elétrico Aço 120 T1C 3
463 Shiny Lickilicky Normal 120 T1C 4
464 Shiny Rhyperior Terra Pedra 120 T1B 3
465 Shiny Tangrowth Planta 120 Incomum 3
466 Shiny Electivire Elétrico 120 Incomum 3
467 Shiny Magmortar Fogo 120 Incomum 3
468 Shiny Togekiss Fada Voador 120 T1H 3
469 Shiny Yanmega Inseto Voador 120 T1H 4
470 Shiny Leafeon Planta 100 T1B 4
471 Shiny Glaceon Gelo 100 T1B 4
472 Shiny Gliscor Terra Voador 120 T1C 4
473 Shiny Mamoswine Gelo Terra 120 T1B 3
474 Shiny Porygon-Z Normal 120 T1C 3
475 Shiny Gallade Psíquico Lutador 120 T1C 4
476 Shiny Probopass Pedra Aço 100 T1C 4
477 Shiny Dusknoir Fantasma 120 T1B 4
478 Shiny Froslass Gelo Fantasma 100 T1C 4
479 Shiny Rotom Elétrico Fantasma 120 T1C 5
480 Shiny Uxie Psíquico 120 T1C Não capturável
481 Shiny Mesprit Psíquico 120 T1C Não capturável
482 Shiny Azelf Psíquico 120 T1C Não capturável
483 Shiny Dialga Aço Dragão 120 T1C Não capturável
484 Shiny Palkia Água Dragão 120 T1C Não capturável
485 Shiny Heatran Fogo Aço 120 T1B Não capturável
486 Shiny Regigigas Normal 120 Lendário Não capturável
487 Shiny Giratina Fantasma Dragão 120 Lendário Não capturável
488 Shiny Cresselia Psíquico 120 T1C Não capturável
489 Shiny Phione Água 120 T1C Não capturável
490 Shiny Manaphy Água 120 T1C Não capturável
491 Shiny Darkrai Sombrio 120 T1C Não capturável
492 Shiny Shaymin Planta 120 T1C Não capturável