Caças
Aparência
Caças
| Como abrir | A pé, de barco ou voando |
|---|---|
| Nível mínimo | 150 para as caças de espécie |
As caças são áreas com muitos Pokémon da mesma espécie, feitas para caçar por bastante tempo. Do nível 150 em diante, cada caça é de uma espécie só (às vezes com a pré-evolução na entrada).
Regras
- As caças não têm porta de nível: qualquer um entra.
- Os Pokémon de uma caça só dão experiência, EV e progresso de Presa a quem tem o nível mínimo dela. Abaixo disso, um aviso aparece a cada 5 min.
- Dentro das caças o item de criatura cai mais vezes. Veja a coluna Loot e a página Loot.
- A última sala de cada caça dá mais 25% de chance em todos os itens.
- No fim das caças de nível 450 ficam os Chefes Ancestrais.
| Faixa | Caças | Espécies |
|---|---|---|
| Nível 150 | 9 | Arcanine, Electabuzz, Golduck, Golem, Haunter, Hypno, Machoke, Pidgeot, Victreebel |
| Nível 190 | 9 | Absol, Ampharos, Crobat, Exeggutor, Hitmonlee, Lanturn, Magmar, Rhydon, Slowbro |
| Nível 250 | 9 | Aggron, Espeon, Medicham, Mismagius, Raichu, Rapidash, Skarmory, Steelix, Tangrowth |
| Nível 300 | 9 | Gardevoir, Hariyama, Honchkrow, Houndoom, Jolteon, Kingdra, Meganium, Staraptor, Starmie |
| Nível 350 | 9 | Alakazam, Electivire, Gyarados, Machamp, Magmortar, Salamence, Torterra, Tyranitar, Weavile |
| Nível 450 | 9 | Dragonite, Empoleon, Gengar, Infernape, Lucario, Luxray, Metagross, Rhyperior, Sceptile |
Nível 150
| Caça | Tipo | Também aparece | Nível dos selvagens | Pontos | Região | Onde fica | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcanine | Fogo | Growlithe | 150 a 190 | 82 | Kanto | perto de Saffron | item de criatura 1,82× | |
| Electabuzz | Elétrico | — | 154 a 190 | 105 | Kanto | Usina Electabuzz, perto de Cerulean, cais Ilha Nevada Leste | item de criatura 1,82× | |
| Golduck | Água | Psyduck | 151 a 190 | 105 | Kanto | Gruta Golduck, perto de Cerulean | item de criatura 1,82× | |
| Golem | Pedra Terra | Graveler | 150 a 190 | 105 | Kanto | Pedreira Golem, perto de Pewter, cais Ilha de Pedra Norte | item de criatura 1,82× | |
| Haunter | Fantasma Veneno | Gastly | 150 a 190 | 140 | Kanto | Cripta Haunter, perto de Lavender, cais Pântano Leste | item de criatura 1,82× | |
| Hypno | Psíquico | Drowzee | 150 a 190 | 140 | Kanto | Ruína Hypno, perto de Port Harbor, cais Ilha da Mata Sul | item de criatura 1,82× | |
| Machoke | Lutador | Machop | 150 a 190 | 165 | Kanto | perto de Liga Pokémon, cais Ilha de Pedra Oeste | item de criatura 1,82× | |
| Pidgeot | Normal | Pidgeotto | 150 a 190 | 99 | Kanto | perto de Fuchsia, cais Ilha da Mata Sul | item de criatura 1,82× | |
| Victreebel | Planta Veneno | Weepinbell | 150 a 190 | 84 | Kanto | perto de Celadon | item de criatura 1,82× |
Nível 190
| Caça | Tipo | Também aparece | Nível dos selvagens | Pontos | Região | Onde fica | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absol | Sombrio | — | 193 a 230 | 140 | Kanto | Caverna Absol, perto de Cerulean, cais Ilha Nevada Norte | item de criatura 2,01× | |
| Ampharos | Elétrico | Flaaffy | 190 a 230 | 138 | Johto | Estação Ampharos, perto de Cherrygrove | item de criatura 2,01× | |
| Crobat | Veneno | Golbat | 190 a 230 | 138 | Johto | Caverna Crobat, perto de Cherrygrove | item de criatura 2,01× | |
| Exeggutor | Planta Psíquico | Exeggcute | 190 a 230 | 140 | Kanto | perto de Cerulean, cais Ilha Nevada Norte | item de criatura 2,01× | |
| Hitmonlee | Lutador | — | 193 a 230 | 137 | Kanto | perto de Pewter, cais Ilha de Pedra Norte | item de criatura 2,01× | |
| Lanturn | Água Elétrico | — | 194 a 230 | 140 | Kanto | perto de Vermilion | item de criatura 2,01× | |
| Magmar | Fogo | — | 193 a 230 | 139 | Kanto | Caverna Magmar, perto de Cinnabar | item de criatura 2,01× | |
| Rhydon | Terra Pedra | Rhyhorn | 190 a 229 | 98 | Kanto | perto de Celadon | item de criatura 2,01× | |
| Slowbro | Água Psíquico | Slowpoke | 190 a 230 | 103 | Johto | Poço Slowbro, perto de Azalea | item de criatura 2,01× |
Nível 250
| Caça | Tipo | Também aparece | Nível dos selvagens | Pontos | Região | Onde fica | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggron | Aço Pedra | — | 254 a 300 | 140 | Kanto | perto de Port Harbor | item de criatura 2,33× | |
| Espeon | Psíquico | Eevee | 250 a 300 | 144 | Kanto | perto de Lavender, cais Ilha Nevada Leste | item de criatura 2,33× | |
| Medicham | Lutador Psíquico | — | 254 a 300 | 149 | Johto | Dojo Medicham, perto de Violet | item de criatura 2,33× | |
| Mismagius | Fantasma | — | 254 a 300 | 150 | Kanto | Cripta Mismagius, perto de Lavender, cais Ilha Nevada Leste | item de criatura 2,33× | |
| Raichu | Elétrico | Pikachu | 250 a 300 | 148 | Kanto | Usina Raichu, perto de Fuchsia, cais Vermilion | item de criatura 2,33× | |
| Rapidash | Fogo | Ponyta | 251 a 300 | 147 | Kanto | Vulcão Rapidash, perto de Fuchsia, cais Pântano Sul | item de criatura 2,33× | |
| Skarmory | Aço | — | 254 a 300 | 140 | Kanto | perto de Fishing Island | item de criatura 2,33× | |
| Steelix | Aço Terra | Onix | 250 a 300 | 147 | Kanto | perto de Port Harbor, cais Ilha da Mata Sul | item de criatura 2,33× | |
| Tangrowth | Planta | Tangela | 250 a 300 | 138 | Kanto | perto de Fishing Island | item de criatura 2,33× |
Nível 300
| Caça | Tipo | Também aparece | Nível dos selvagens | Pontos | Região | Onde fica | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardevoir | Psíquico Fada | — | 304 a 350 | 150 | Kanto | Ruína Gardevoir, perto de Celadon | item de criatura 2,54× | |
| Hariyama | Lutador | — | 304 a 350 | 150 | Kanto | Dojo Hariyama, perto de Fuchsia, cais Ilha da Mata Sul | item de criatura 2,54× | |
| Honchkrow | Sombrio | — | 304 a 350 | 138 | Kanto | perto de Fishing Island | item de criatura 2,54× | |
| Houndoom | Sombrio Fogo | — | 304 a 350 | 150 | Kanto | Vulcão Houndoom, perto de Cinnabar | item de criatura 2,54× | |
| Jolteon | Elétrico | Eevee | 300 a 350 | 150 | Kanto | Usina Jolteon, perto de Viridian | item de criatura 2,54× | |
| Kingdra | Água Dragão | Seadra | 300 a 350 | 136 | Kanto | perto de Port Harbor | item de criatura 2,54× | |
| Meganium | Planta | Bayleef | 300 a 350 | 138 | Kanto | perto de Fishing Island | item de criatura 2,54× | |
| Staraptor | Normal | — | 304 a 350 | 142 | Kanto | perto de Fishing Island | item de criatura 2,54× | |
| Starmie | Água Psíquico | Staryu | 300 a 350 | 121 | Kanto | perto de Port Harbor | item de criatura 2,54× |
Nível 350
| Caça | Tipo | Também aparece | Nível dos selvagens | Pontos | Região | Onde fica | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alakazam | Psíquico | Kadabra | 350 a 430 | 150 | Kanto | perto de Saffron, cais Cerulean | item de criatura 2,96× | |
| Electivire | Elétrico | Electabuzz | 350 a 429 | 150 | Kanto | perto de Fuchsia, cais Vermilion | item de criatura 2,96× | |
| Gyarados | Água | — | 350 a 430 | 150 | Kanto | perto de Cerulean | item de criatura 2,96× | |
| Machamp | Lutador | Machoke | 350 a 430 | 150 | Kanto | perto de Pallet | item de criatura 2,96× | |
| Magmortar | Fogo | Magmar | 351 a 430 | 150 | Johto | perto de Goldenrod, cais Olivine | item de criatura 2,96× | |
| Salamence | Dragão | Shelgon | 350 a 429 | 150 | Johto | perto de Ecruteak | item de criatura 2,96× | |
| Torterra | Planta Terra | Grotle | 350 a 430 | 150 | Johto | perto de Azalea | item de criatura 2,96× | |
| Tyranitar | Pedra Sombrio | Pupitar | 350 a 430 | 150 | Kanto | perto de Viridian, cais Ilha de Pedra Oeste | item de criatura 2,96× | |
| Weavile | Sombrio Gelo | Sneasel | 350 a 430 | 150 | Johto | perto de Olivine | item de criatura 2,96× |
Nível 450
| Caça | Tipo | Também aparece | Nível dos selvagens | Pontos | Região | Onde fica | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragonite | Dragão | Dragonair | 450 a 500 | 156 | Johto | perto de Ecruteak | item de criatura 4,02× | |
| Empoleon | Água Aço | Prinplup | 450 a 500 | 156 | Kanto | perto de Vermilion | item de criatura 4,02× | |
| Gengar | Fantasma Veneno | Haunter | 450 a 500 | 156 | Kanto | perto de Lavender, cais Ilha Nevada Leste | item de criatura 4,02× | |
| Infernape | Fogo Lutador | Monferno | 450 a 500 | 156 | Kanto | perto de Pewter, cais Ilha de Pedra Norte | item de criatura 4,02× | |
| Lucario | Lutador Aço | Riolu | 450 a 500 | 156 | Kanto | perto de Viridian, cais Ilha de Pedra Oeste | item de criatura 4,02× | |
| Luxray | Elétrico | Luxio | 450 a 500 | 156 | Johto | perto de Goldenrod | item de criatura 4,02× | |
| Metagross | Aço Psíquico | Metang | 450 a 500 | 156 | Kanto | perto de Lavender, cais Pântano Leste | item de criatura 4,02× | |
| Rhyperior | Terra Pedra | Rhydon | 450 a 500 | 156 | Kanto | perto de Viridian, cais Ilha de Pedra Oeste | item de criatura 4,02× | |
| Sceptile | Planta | Grovyle | 450 a 500 | 156 | Johto | perto de Azalea | item de criatura 4,02× |
Antes do nível 150
Até o 150 você caça nas rotas e nas áreas clássicas de Kanto e Johto (Power Plant, Seafoam, Victory Road, Cerulean Cave, Zona Safari e as rotas de Johto). Veja Rotas e áreas.
KantoRegião · Celadon · Cerulean · Cinnabar · Fishing Island · Fuchsia · Lavender · Pallet · Pewter · Port Harbor · Saffron · Vermilion · Viridian
CaçaCaças · Chefes Ancestrais · Rotas e áreas · Loot
ViagemViagem de barco · Voo, Montaria e Surf · Liga Pokémon · NPCs