Vermilion
Aparência
Vermilion
| Região | Kanto |
|---|---|
| Centro Pokémon | Sim |
| Cais | Sim |
| Líder de ginásio | Lt. Surge |
Vermilion é uma cidade de Kanto.
NPCs
| NPC | O que faz |
|---|---|
| Atendente de Capturas | Abre a Captura Diária e a Loja de Fichas. |
| Atendente de Tarefas | Abre as Tarefas Diárias e a Loja Diária. |
| Comprador de Itens de Pokémon | Compra Itens de criatura. O dinheiro vai para a carteira. |
| Comprador de Itens de Profissão | Compra os materiais e os itens criados nas Profissões. |
| Comprador de Pedras | Compra Pedras de evolução. |
| Mark | Loja do Centro Pokémon: vende Pokébolas, poções e revives. |
| Nurse | Cura o time inteiro de graça. |
| Nurse Chansey | Cura o time inteiro de graça. |
| Pokémon Collector | Compra Pokémon capturados. Cada espécie tem um preço máximo. |
| Vendedor de Helds | Troca Tokens de Batalha por caixas de held. Veja Held Items. |
Cais
O Capitão de Vermilion leva a: Pallet ($300), Ruínas do Deserto ($300), Ilha da Mata Sul ($300), Cinnabar ($350), Pântano Leste ($350), Cerulean ($450), Cherrygrove ($500), Olivine ($500).
Pokémon nos arredores
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Oddish | Planta Veneno | 1 a 3 | 7 | |
| Meowth | Normal | 11 a 15 | 5 | |
| Bellsprout | Planta Veneno | 3 a 7 | 4 | |
| Caterpie | Inseto | 1 a 5 | 3 | |
| Spearow | Normal | 2 a 7 | 3 | |
| Psyduck | Água | 12 a 15 | 3 | |
| Mankey | Lutador | 5 a 9 | 3 | |
| Rattata | Normal | 1 a 4 | 2 | |
| Sandshrew | Terra | 11 a 15 | 2 | |
| Exeggcute | Planta Psíquico | 1 a 5 | 2 | |
| Metapod | Inseto | 5 a 12 | 1 | |
| Weedle | Inseto Veneno | 1 a 5 | 1 | |
| Nidoran Female | Veneno | 5 a 9 | 1 | |
| Jigglypuff | Normal Fada | 11 a 16 | 1 | |
| Paras | Inseto Planta | 2 a 5 | 1 | |
| Venonat | Inseto Veneno | 3 a 9 | 1 | |
| Doduo | Normal | 11 a 17 | 1 | |
| Krabby | Água | 5 a 7 | 1 |
Pokémon: parte alta
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Gastly | Fantasma Veneno | 11 a 16 | 7 |
Pokémon: subsolo
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Wartortle | Água | 16 a 20 | 18 | |
| Gastly | Fantasma Veneno | 11 a 16 | 15 | |
| Kingler | Água | 28 a 30 | 15 | |
| Seadra | Água | 32 a 35 | 13 | |
| Seaking | Água | 33 a 38 | 11 | |
| Squirtle | Água | 5 a 15 | 6 | |
| Diglett | Terra | 3 a 9 | 6 | |
| Tentacool | Água Veneno | 11 a 18 | 6 | |
| Goldeen | Água | 3 a 9 | 6 | |
| Magikarp | Água | 1 a 3 | 6 | |
| Staryu | Água | 11 a 15 | 5 | |
| Krabby | Água | 5 a 7 | 4 | |
| Horsea | Água | 3 a 9 | 4 | |
| Dugtrio | Terra | 26 a 29 | 2 |
Caças por perto
Caça de Lanturn (nível 190), Caça de Empoleon (nível 450).
KantoRegião · Celadon · Cerulean · Cinnabar · Fishing Island · Fuchsia · Lavender · Pallet · Pewter · Port Harbor · Saffron · Vermilion · Viridian
CaçaCaças · Chefes Ancestrais · Rotas e áreas · Loot
ViagemViagem de barco · Voo, Montaria e Surf · Liga Pokémon · NPCs