Lavender
Aparência
Lavender
| Região | Kanto |
|---|---|
| Centro Pokémon | Sim |
| Cais | Não |
Lavender é uma cidade de Kanto.
NPCs
| NPC | O que faz |
|---|---|
| Atendente de Capturas | Abre a Captura Diária e a Loja de Fichas. |
| Atendente de Tarefas | Abre as Tarefas Diárias e a Loja Diária. |
| Comprador de Itens de Pokémon | Compra Itens de criatura. O dinheiro vai para a carteira. |
| Comprador de Itens de Profissão | Compra os materiais e os itens criados nas Profissões. |
| Comprador de Pedras | Compra Pedras de evolução. |
| Mark | Loja do Centro Pokémon: vende Pokébolas, poções e revives. |
| Nurse | Cura o time inteiro de graça. |
| Nurse Chansey | Cura o time inteiro de graça. |
| Pokémon Collector | Compra Pokémon capturados. Cada espécie tem um preço máximo. |
| Vendedor de Helds | Troca Tokens de Batalha por caixas de held. Veja Held Items. |
Pokémon nos arredores
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Feraligatr | Água | 30 a 50 | 12 | |
| Meganium | Planta | 32 a 48 | 10 | |
| Pidgey | Normal | 3 a 6 | 7 | |
| Sandshrew | Terra | 11 a 15 | 6 | |
| Weedle | Inseto Veneno | 1 a 5 | 5 | |
| Meowth | Normal | 11 a 15 | 5 | |
| Rattata | Normal | 1 a 4 | 4 | |
| Vulpix | Fogo | 5 a 9 | 4 | |
| Venonat | Inseto Veneno | 3 a 9 | 4 | |
| Doduo | Normal | 11 a 17 | 4 | |
| Caterpie | Inseto | 1 a 5 | 3 | |
| Ekans | Veneno | 6 a 10 | 3 | |
| Pikachu | Elétrico | 11 a 17 | 3 | |
| Kakuna | Inseto Veneno | 7 a 10 | 2 | |
| Nidoran Female | Veneno | 5 a 9 | 2 | |
| Jigglypuff | Normal Fada | 11 a 16 | 2 | |
| Zubat | Veneno | 11 a 18 | 2 | |
| Oddish | Planta Veneno | 1 a 3 | 2 | |
| Psyduck | Água | 12 a 15 | 2 | |
| Growlithe | Fogo | 21 a 28 | 2 | |
| Bellsprout | Planta Veneno | 3 a 7 | 2 | |
| Exeggcute | Planta Psíquico | 1 a 5 | 2 | |
| Cubone | Terra | 11 a 16 | 2 | |
| Metapod | Inseto | 5 a 12 | 1 | |
| Spearow | Normal | 2 a 7 | 1 | |
| Paras | Inseto Planta | 2 a 5 | 1 | |
| Shellder | Água | 2 a 7 | 1 | |
| Tangela | Planta | 21 a 28 | 1 |
Pokémon: parte alta
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Typhlosion | Fogo | 36 a 50 | 10 | |
| Gastly | Fantasma Veneno | 11 a 16 | 6 | |
| Haunter | Fantasma Veneno | 25 a 28 | 4 | |
| Cubone | Terra | 11 a 16 | 2 | |
| Dodrio | Normal | 31 a 36 | 1 |
Pokémon: subsolo
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Delphox | Fogo Psíquico | 100 | 2 | |
| Machop | Lutador | 11 a 20 | 1 |
Lugares por perto
Power Plant, Ilha Nevada Leste.
Caças por perto
Caça de Haunter (nível 150), Caça de Espeon (nível 250), Caça de Mismagius (nível 250), Caça de Metagross (nível 450), Caça de Gengar (nível 450).
KantoRegião · Celadon · Cerulean · Cinnabar · Fishing Island · Fuchsia · Lavender · Pallet · Pewter · Port Harbor · Saffron · Vermilion · Viridian
CaçaCaças · Chefes Ancestrais · Rotas e áreas · Loot
ViagemViagem de barco · Voo, Montaria e Surf · Liga Pokémon · NPCs