Pewter
Aparência
Pewter
| Região | Kanto |
|---|---|
| Centro Pokémon | Sim |
| Cais | Não |
| Líder de ginásio | Brock |
Pewter é uma cidade de Kanto.
NPCs
| NPC | O que faz |
|---|---|
| Atendente de Capturas | Abre a Captura Diária e a Loja de Fichas. |
| Atendente de Tarefas | Abre as Tarefas Diárias e a Loja Diária. |
| Comprador de Itens de Pokémon | Compra Itens de criatura. O dinheiro vai para a carteira. |
| Comprador de Itens de Profissão | Compra os materiais e os itens criados nas Profissões. |
| Comprador de Pedras | Compra Pedras de evolução. |
| Mark | Loja do Centro Pokémon: vende Pokébolas, poções e revives. |
| Nurse | Cura o time inteiro de graça. |
| Nurse Chansey | Cura o time inteiro de graça. |
| Pokémon Collector | Compra Pokémon capturados. Cada espécie tem um preço máximo. |
| Vendedor de Helds | Troca Tokens de Batalha por caixas de held. Veja Held Items. |
Pokémon nos arredores
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Terra | 11 a 15 | 4 | |
| Nidoran Male | Veneno | 5 a 9 | 4 | |
| Jigglypuff | Normal Fada | 11 a 16 | 4 | |
| Mankey | Lutador | 5 a 9 | 3 | |
| Spearow | Normal | 2 a 7 | 2 | |
| Nidoran Female | Veneno | 5 a 9 | 2 | |
| Paras | Inseto Planta | 2 a 5 | 1 | |
| Parasect | Inseto Planta | 24 a 26 | 1 | |
| Venonat | Inseto Veneno | 3 a 9 | 1 |
Pokémon: parte alta
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Nidorina | Veneno | 16 a 19 | 5 | |
| Nidorino | Veneno | 16 a 19 | 5 | |
| Venomoth | Inseto Veneno | 31 a 37 | 1 |
Pokémon: subsolo
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Muk | Veneno | 41 a 46 | 14 | |
| Zubat | Veneno | 11 a 18 | 13 | |
| Arbok | Veneno | 22 a 28 | 11 | |
| Weezing | Veneno | 35 a 55 | 11 | |
| Nidoking | Veneno Terra | 41 a 44 | 9 | |
| Koffing | Veneno | 11 a 18 | 9 | |
| Ekans | Veneno | 6 a 10 | 8 | |
| Golbat | Veneno | 31 a 36 | 7 | |
| Grimer | Veneno | 11 a 16 | 7 | |
| Nidoqueen | Veneno Terra | 41 a 44 | 6 | |
| Geodude | Pedra Terra | 5 a 9 | 2 | |
| Sandshrew | Terra | 11 a 15 | 1 | |
| Paras | Inseto Planta | 2 a 5 | 1 |
Lugares por perto
Caças por perto
Caça de Golem (nível 150), Caça de Hitmonlee (nível 190), Caça de Infernape (nível 450).
KantoRegião · Celadon · Cerulean · Cinnabar · Fishing Island · Fuchsia · Lavender · Pallet · Pewter · Port Harbor · Saffron · Vermilion · Viridian
CaçaCaças · Chefes Ancestrais · Rotas e áreas · Loot
ViagemViagem de barco · Voo, Montaria e Surf · Liga Pokémon · NPCs