Celadon
Aparência
Celadon
| Região | Kanto |
|---|---|
| Centro Pokémon | Sim |
| Cais | Não |
| Líder de ginásio | Erika |
Celadon é uma cidade de Kanto.
NPCs
| NPC | O que faz |
|---|---|
| Atendente de Capturas | Abre a Captura Diária e a Loja de Fichas. |
| Atendente de Tarefas | Abre as Tarefas Diárias e a Loja Diária. |
| Comprador de Itens de Pokémon | Compra Itens de criatura. O dinheiro vai para a carteira. |
| Comprador de Itens de Profissão | Compra os materiais e os itens criados nas Profissões. |
| Comprador de Pedras | Compra Pedras de evolução. |
| Mark | Loja do Centro Pokémon: vende Pokébolas, poções e revives. |
| Nurse | Cura o time inteiro de graça. |
| Nurse Chansey | Cura o time inteiro de graça. |
| Pokémon Collector | Compra Pokémon capturados. Cada espécie tem um preço máximo. |
| Vendedor de Helds | Troca Tokens de Batalha por caixas de held. Veja Held Items. |
Pokémon nos arredores
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Venusaur | Planta Veneno | 32 a 40 | 88 | |
| Rhyhorn | Terra Pedra | 21 a 28 | 19 | |
| Geodude | Pedra Terra | 5 a 9 | 17 | |
| Nidoran Male | Veneno | 5 a 9 | 12 | |
| Paras | Inseto Planta | 2 a 5 | 12 | |
| Venonat | Inseto Veneno | 3 a 9 | 7 | |
| Lapras | Água Gelo | 61 a 70 | 7 | |
| Nidoran Female | Veneno | 5 a 9 | 6 | |
| Bellsprout | Planta Veneno | 3 a 7 | 5 | |
| Meowth | Normal | 11 a 15 | 4 | |
| Vulpix | Fogo | 5 a 9 | 3 | |
| Shellder | Água | 2 a 7 | 3 | |
| Pidgey | Normal | 3 a 6 | 2 | |
| Poliwag | Água | 2 a 6 | 2 | |
| Rattata | Normal | 1 a 4 | 1 | |
| Spearow | Normal | 2 a 7 | 1 | |
| Pikachu | Elétrico | 11 a 17 | 1 | |
| Sandshrew | Terra | 11 a 15 | 1 | |
| Doduo | Normal | 11 a 17 | 1 | |
| Drowzee | Psíquico | 11 a 16 | 1 |
Pokémon: parte alta
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Tangela | Planta | 21 a 28 | 29 | |
| Bulbasaur | Planta Veneno | 5 a 10 | 25 | |
| Butterfree | Inseto | 11 a 18 | 16 | |
| Beedrill | Inseto Veneno | 11 a 18 | 16 | |
| Lapras | Água Gelo | 61 a 70 | 8 | |
| Weepinbell | Planta Veneno | 154 a 156 | 3 | |
| Aerodactyl | Pedra | 71 a 80 | 3 |
Pokémon: subsolo
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Dragonair | Dragão | 42 a 48 | 16 | |
| Diglett | Terra | 3 a 9 | 5 | |
| Dratini | Dragão | 21 a 27 | 5 | |
| Dugtrio | Terra | 26 a 29 | 2 | |
| Staryu | Água | 11 a 15 | 1 |
Caças por perto
Caça de Victreebel (nível 150), Caça de Rhydon (nível 190), Caça de Gardevoir (nível 300).
KantoRegião · Celadon · Cerulean · Cinnabar · Fishing Island · Fuchsia · Lavender · Pallet · Pewter · Port Harbor · Saffron · Vermilion · Viridian
CaçaCaças · Chefes Ancestrais · Rotas e áreas · Loot
ViagemViagem de barco · Voo, Montaria e Surf · Liga Pokémon · NPCs