Pallet
Aparência
Pallet
| Região | Kanto |
|---|---|
| Centro Pokémon | Sim |
| Cais | Sim |
Pallet é uma cidade de Kanto.
NPCs
| NPC | O que faz |
|---|---|
| Prof Carvalho | Professor de Pallet, a cidade inicial. |
Cais
O Capitão de Pallet leva a: Cinnabar ($150), Ilha da Mata Oeste ($200), Ilha de Pedra Oeste ($200), Vermilion ($300), Cerulean ($600).
Pokémon nos arredores
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Rattata | Normal | 1 a 4 | 13 | |
| Pidgey | Normal | 3 a 6 | 10 | |
| Nidoran Female | Veneno | 5 a 9 | 9 | |
| Spearow | Normal | 2 a 7 | 8 | |
| Nidoran Male | Veneno | 5 a 9 | 8 | |
| Caterpie | Inseto | 1 a 5 | 5 | |
| Venonat | Inseto Veneno | 3 a 9 | 4 | |
| Weedle | Inseto Veneno | 1 a 5 | 3 | |
| Paras | Inseto Planta | 2 a 5 | 3 | |
| Ekans | Veneno | 6 a 10 | 2 | |
| Mankey | Lutador | 5 a 9 | 2 | |
| Growlithe | Fogo | 48 a 49 | 2 | |
| Bellsprout | Planta Veneno | 3 a 7 | 2 | |
| Exeggcute | Planta Psíquico | 1 a 5 | 2 | |
| Kakuna | Inseto Veneno | 7 a 10 | 1 | |
| Oddish | Planta Veneno | 1 a 3 | 1 | |
| Grimer | Veneno | 42 | 1 | |
| Muk | Veneno | 52 | 1 | |
| Krabby | Água | 5 a 7 | 1 | |
| Weezing | Veneno | 55 | 1 | |
| Magmar | Fogo | 59 | 1 |
Lugares por perto
Caças por perto
Caça de Machamp (nível 350).
KantoRegião · Celadon · Cerulean · Cinnabar · Fishing Island · Fuchsia · Lavender · Pallet · Pewter · Port Harbor · Saffron · Vermilion · Viridian
CaçaCaças · Chefes Ancestrais · Rotas e áreas · Loot
ViagemViagem de barco · Voo, Montaria e Surf · Liga Pokémon · NPCs