Saffron
Aparência
Saffron
| Região | Kanto |
|---|---|
| Centro Pokémon | Sim |
| Cais | Não |
| Líder de ginásio | Sabrina |
Saffron é uma cidade de Kanto.
NPCs
| NPC | O que faz |
|---|---|
| Atendente de Capturas | Abre a Captura Diária e a Loja de Fichas. |
| Atendente de Tarefas | Abre as Tarefas Diárias e a Loja Diária. |
| Aventureira Nina | Mestre dos Aventureiros. Veja Profissões. |
| Comprador de Itens de Pokémon | Compra Itens de criatura. O dinheiro vai para a carteira. |
| Comprador de Itens de Profissão | Compra os materiais e os itens criados nas Profissões. |
| Comprador de Pedras | Compra Pedras de evolução. |
| Engenheiro Davi | Mestre dos Engenheiros. Veja Profissões. |
| Estilista Caio | Mestre dos Estilistas. Veja Profissões. |
| Henry | Vende e compra pedras de evolução. |
| Mark | Loja do Centro Pokémon: vende Pokébolas, poções e revives. |
| Nurse | Cura o time inteiro de graça. |
| Nurse Chansey | Cura o time inteiro de graça. |
| Pokémon Collector | Compra Pokémon capturados. Cada espécie tem um preço máximo. |
| Professora Lia | Mestre dos Professores. Vende a oficina portátil e materiais de poção. Veja Profissões. |
| Vendedor de Helds | Troca Tokens de Batalha por caixas de held. Veja Held Items. |
Pokémon nos arredores
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Geodude | Pedra Terra | 5 a 9 | 37 | |
| Rhyhorn | Terra Pedra | 21 a 28 | 10 | |
| Weedle | Inseto Veneno | 1 a 5 | 6 | |
| Spearow | Normal | 2 a 7 | 6 | |
| Caterpie | Inseto | 1 a 5 | 5 | |
| Pidgey | Normal | 3 a 6 | 5 | |
| Oddish | Planta Veneno | 1 a 3 | 4 | |
| Graveler | Pedra Terra | 25 a 29 | 4 | |
| Meowth | Normal | 11 a 15 | 3 | |
| Bellsprout | Planta Veneno | 3 a 7 | 3 | |
| Metapod | Inseto | 5 a 12 | 2 | |
| Kakuna | Inseto Veneno | 7 a 10 | 2 | |
| Psyduck | Água | 12 a 15 | 2 | |
| Rattata | Normal | 1 a 4 | 1 | |
| Ekans | Veneno | 6 a 10 | 1 | |
| Pikachu | Elétrico | 11 a 17 | 1 | |
| Nidoran Female | Veneno | 5 a 9 | 1 | |
| Nidoran Male | Veneno | 5 a 9 | 1 | |
| Paras | Inseto Planta | 2 a 5 | 1 | |
| Doduo | Normal | 11 a 17 | 1 | |
| Shellder | Água | 2 a 7 | 1 | |
| Krabby | Água | 5 a 7 | 1 |
Pokémon: parte alta
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Fearow | Normal | 21 a 28 | 33 | |
| Pidgeot | Normal | 36 a 39 | 32 | |
| Pidgeotto | Normal | 18 a 20 | 19 | |
| Flareon | Fogo | 41 a 50 | 17 | |
| Growlithe | Fogo | 21 a 28 | 14 | |
| Aerodactyl | Pedra | 71 a 80 | 3 | |
| Omastar | Pedra Água | 61 a 65 | 1 |
Pokémon: subsolo
| Pokémon | Tipo | Nível do selvagem | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| Dugtrio | Terra | 26 a 29 | 42 | |
| Marowak | Terra | 31 a 36 | 42 | |
| Rattata | Normal | 1 a 4 | 37 | |
| Sandslash | Terra | 22 a 27 | 37 | |
| Sandshrew | Terra | 11 a 15 | 34 | |
| Diglett | Terra | 3 a 9 | 21 | |
| Cubone | Terra | 11 a 16 | 19 | |
| Raticate | Normal | 14 a 21 | 11 | |
| Blastoise | Água | 36 a 40 | 3 | |
| Tentacruel | Água Veneno | 31 a 37 | 3 | |
| Gyarados | Água | 81 a 88 | 2 | |
| Starmie | Água Psíquico | 41 a 46 | 1 | |
| Vaporeon | Água | 41 a 50 | 1 |
Caças por perto
Caça de Arcanine (nível 150), Caça de Alakazam (nível 350).
KantoRegião · Celadon · Cerulean · Cinnabar · Fishing Island · Fuchsia · Lavender · Pallet · Pewter · Port Harbor · Saffron · Vermilion · Viridian
CaçaCaças · Chefes Ancestrais · Rotas e áreas · Loot
ViagemViagem de barco · Voo, Montaria e Surf · Liga Pokémon · NPCs